Highlander. Характеристики
| Потребление топлива | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
| Городской цикл (л/100 км) | 13,8 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 10,7 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 12,4 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем в куб. см | 3456 |
| Число цилиндров | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 94,0 x 83,0 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 337 при 4700 |
| Степень сжатия | 10,8:1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 273/6200 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 201/6200 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Трансмиссия | |
| Тип | автоматическая КП |
| Тип привода | Постоянный полный привод |
| Число передач | 5 |
| 1-я передача | 4,235 |
| 2-я передача | 2,360 |
| 3-я передача | 1,517 |
| 4-я передача | 1,047 |
| 5-я передача | 0,756 |
| Передача заднего хода | 3,378 |
| Передаточное число главной передачи | 3,478/2,928 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 8,2 |
| Подвеска | |
| Передняя | типа МакФерсон |
| Задняя | независимая, 2-х рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые |
| Системы активной безопасности и управления динамикой | ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозных усилий); BAS (усилитель экстренного торможения); TRC (антипробуксовочная система); VSC (система курсовой устойчивости); HAC (система помощи при подъеме по склону); DAС (система помощи при спуске по склону) |
| Колесные диски и шины | |
| Размер шин | |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с электроусилителем |
| Передаточное отношение | 17 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,9 |
| Размеры и вес | |
| Габаритная длина (мм) | 4785 |
| Габаритная ширина (мм) | 1910 |
| Габаритная высота (мм) | 1760 |
| Емкость топливного бака (л) | 72 |
| Колесная база (мм) | 2790 |
| Колея задних колес (мм) | 1625 |
| Колея передних колес (мм) | 1625 |
| Передний свес (мм) | 930 |
| Задний свес (мм) | 1065 |
| Дорожный просвет (мм) | 206 |
| Ширина салона (мм) | 1517 |
| Высота салона (мм) | 1245 |
| Снаряженная масса (с водителем) (кг) | 2075-2125 |
| Максимальная масса (кг) | 2720 |
| Минимальный радиус разворота (по колесам) (м) | 5,9 |
|
Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем. |
|