Prius. Характеристики
Потребление топлива
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | |
|---|---|---|
| Городской цикл (л/100 км) | 3,9 | |
| Загородный цикл (л/100 км) | 3,7 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 3,9 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 90 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 86 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 89 |
Двигатель
| Рабочий объем в куб. см | 1798 | |
|---|---|---|
| Число цилиндров | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80,5 х 88,3 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 142 (4000) | |
| Степень сжатия | 13,0 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (5200) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (5200) | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-клапанный VVT-i | |
| Мотор-генератор: Тип | синхронный на постоянных магнитах | |
| Мотор-генератор: Максимальное напряжение (В) | 650 | |
| Мотор-генератор: Максимальная мощность, кВт | 60 | |
| Мотор-генератор: Максимальная мощность, л. с. | 82 | |
| Мотор-генератор: Максимальный крутящий момент (Нм) | 207 | |
| Высоковольтный аккумулятор: Тип и емкость | никель-металлогидридный, 6,5 A/ч | |
| Высоковольтный аккумулятор: Максимальная мощность, л. с. | 37 | |
| Высоковольтный аккумулятор: Максимальная мощность, кВт | 27 | |
| Общая мощность системы гибридного привода (л.с./кВт) | 136/100 |
Трансмиссия
| Тип привода | передний | |
|---|---|---|
| Тип | гибридная трансмиссия (бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением) | |
| Число передач | бесступенчатая | |
| Передача заднего хода | 2,683 | |
| Передаточное число главной передачи | 3,267 |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
|---|---|---|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 10,4 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,25 |
Подвеска
| Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
|---|---|---|
| Задняя | полузависимая, пружинная |
Тормоза
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (ø255х25мм) | |
|---|---|---|
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые (ø259х09мм) |
Колесные диски и шины
| Размер шин | 195/65 R15 | |
|---|---|---|
| Колесные диски | легкосплавные |
Рулевое управление
| Тип | JTEKT, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с электроусилителем | |
|---|---|---|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,2 |
Размеры и вес
| Габаритная длина (мм) | 4460 | |
|---|---|---|
| Габаритная ширина (мм) | 1745 | |
| Габаритная высота (мм) | 1500 | |
| Емкость топливного бака (л) | 45 | |
| Колесная база (мм) | 2700 | |
| Колея задних колес (мм) | 1520 | |
| Колея передних колес (мм) | 1525 | |
| Передний свес (мм) | 905 | |
| Задний свес (мм) | 855 | |
| Дорожный просвет (мм) | 140 | |
| Длина салона (мм) | 1905 | |
| Ширина салона (мм) | 1470 | |
| Высота салона (мм) | 1225 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1445–1495 | |
| Максимальная масса (кг) | 1805 | |
| Ёмкость багажного отделения, л |