Camry. Характеристики
| Двигатели | 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i, 6-ступенчатая АКП | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i, 6-ступенчатая АКП |
| Обозначение двигателя | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Количество цилиндров | 4-цилиндровый, рядный | 6-цилиндровый, V-образный |
| Клапанный механизм | Два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i), 16 клапанов | Два верхних распределительных вала (DOHC), цепной привод ГРМ, система Dual VVT-i, 24 клапана |
| Впрыск топлива | Электронная система впрыска топлива EFI | Электронная система впрыска топлива EFI |
| Рабочий объем, см? | 2494 | 3456 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90.0x98.0 | 94,0x83,0 |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 10,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт | 133 кВт/181 л.с., по DIN при 6000 об/мин | 204 кВт/277 л.с., по DIN при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н м / об/мин | 231 Нм / 4100 об/мин | 346 Нм / 4700 об/мин |
| Динамические характеристики | 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9 | 7,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 |
| Подвеска | ||
| Передняя | На стойках Макферсон | На стойках Макферсон |
| Задняя | Двухрычажная | Двухрычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) |
| Задние | Невентилируемые диски | Невентилируемые диски |
| Шины и диски | ||
| Размер шин | 215/60R16 | 215/55R17 |
| Размер дисков | 1 6" x 6,5J | 1 6" x 6,5J |
| Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| Трансмиссия | 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i |
| Тип сцепления | - | - |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП |
| Наружные габариты | 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i |
| Длина, мм | 4825 | 4815 |
| Ширина, мм | 1825 | 1820 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 |
| Колея передних колес, мм | 1575 | 1575 |
| Колея задних колес, мм | 1565 | 1565 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
| Вместимость багажника: макс. VDA, л | 506 | 504 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 |
| 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i | |
| Снаряженная масса, кг | 1510-1540 | 1540-1610 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2100 | 2100 |
| Экологичесие показатели | 2,5-литровый двигатель с системой VVT-i | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i |
| Расход топлива* | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 | 9,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 7 |
| Городской цикл, л/100 км | 11 | 13.2 |
| Рекомендуемое октановое число бензина | 93 | 93 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 |
| Содержание углекислого газа (CO2) в отработавших газах, г/км | ||
| Смешанный цикл, г/км | 183 | 215 |
| Загородный цикл, г/км | 140 | 162 |
| Городской цикл, г/км | 259 | 306 |
| Токсичность отработанных газов, EC WVTA: e6*2001 /116*0105*00 | ||
| Угарный газ (СО), г/км | 6,4 | 2,1 |
| Углеводороды (НС), г/км | 1,3 | 1,48 |
| Окись азота (NOx), г/км | 0,038 | 0,003 |
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.