Land Cruiser 200. Texniki xidmət

# Xidmət növləri Sayı Qiyməti (AZN)
4,7 l benzin
Qiyməti (AZN)
4,5 l dizel
1 Qabaq əyləc qəliblərinin dəyişdirilməsi 1 cüt 10 15
2 Arxa əyləc qəliblərinin dəyişdirilməsi 1 cüt 10 15
3 Yürüş mexanizminin diaqnostikası 1 cüt 7 10
4 Şamların dəyişdirilməsi 1 cüt 30 -
5 Razval   30 30
6 Yağ dəyişmə   90 120
7 Arxa amortizatorun dəyişdirilməsi 1 ədəd 35 35
8 Qabaq amortizatorun dəyişdirilməsi 1 ədəd 35 35
9 Əyləc silindrinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 20 25
10 Əsas silindrin dəyişdirilməsi 1 ədəd 30 40
11 Əyləc vakkumunun dəyişdirilməsi 1 ədəd 60 60
12 Əyləc şlanqının dəyişdirilməsi 1 cüt 12 15
13 Əl əyləcinin qəliblərinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 30 36
14 Dayaq diskinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 24 24
15 Kseon faraların dəyişməsi 1 ədəd 12 25
16 Stop lampasının dəyişdirilməsi 1 ədəd 3 4
17 Kondisionerin filtrinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 10 10
18 Giriş kollektorunun aralıq qatının dəyişdirilməsi 1 ədəd 70 80
19 Çıxış kollektorunun aralıq qatının dəyişdirilməsi 1 ədəd 70 80
20 Şruzların dəyişdirilməsi 1 ədəd 36 50
21 Yarımoxun salnikinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 24 35
22 Transmissiyanın salnikinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 24 80
23 Transmissiyanın yastığının dəyişdirilməsi 1 ədəd 15 15
24 Motor yastığının dəyişdirilməsi 1 ədəd 15 20
25 Stabilizatorun likinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 6 6
26 Amortizatorun vtulkasının dəyişdirilməsi 1 ədəd 24 24
27 Dartıcının dəyişdirilməsi - 1 tərəf 1 ədəd 18 18
28 Balanslaşdırma 1 ədəd 6 6
29 Qabaq şüşənin dəyişdirilməsi 1 ədəd 100 150
30 Arxa şüşənin dəyişdirilməsi 1 ədəd 95 95
31 Transmissiyanın yağının dəyişdirilməsi 1 ədəd 20 30
32 Yanacaq filtrinin dəyişdirilməsi 1 ədəd 12 15
33 Podşipnikin tənzimlənməsi   10 15
34 Starterin təmiri   60 60
35 Transmissiyanın yığılması və sökülməsi   70 70
36 Razdatkanın yığılıb sökülməsi   50 50
37 Ştanqanın vtulkasının dəyişdirilməsi 1 cüt 100 100
38 Razval vtulkasının dəyişdirilməsi - 1 tərəf   35 40
39 Ştanqanın vtulkasının dəyişdirilməsi 1 ədəd 50 50
40 Kəmərin dəyişdirilməsi 1 ədəd 15 15
41 Körpü və mexaniki transmissiyanın yağının dəyişdirilməsi 1 ədəd 3 3
42 Mühərrikin əsaslı təmiri   600 1000
43 Mühərrikin yığılması və sökülməsi   100 100
44 Dişli kəmərin dəyişdirilməsi 1 cüt 120 180
45 Elektron amortizatorun dəyişdirilməsi 1 ədəd 24 35
46 Hallogen faraların dəyişdirilməsi 1 ədəd 10 10
47 Prado çaşkanın dəyişdirilməsi   25 25
48 Pompanın dəyişdirilməsi   50 60
49 Qapağın ara qatının dəyişdirilməsi   20 20
50 Podşipnikin dəyişdirilməsi   35 50
51 Səsboğucunun dəyişdirilməsi   30 30
52 Generatorun dəyişdirilməsi   30 30
53 Razdatkanın salnikinin dəyişdirilməsi   20 40
54 Aksessuarın quraşdırılması   30 30
55 Ehtiyat təkərinə kolpakın quraşdırılması   12 12
56 Dumanəleyhinə faraların dəyişdirilməsi 1 ədəd 10 30
57 Reaktiv ştanqanın dəyişdirilməsi   12 15