Camry. Xarakteristikalar
| Mühərrik | 6 pilləli avtomat ötürücü qutu, VVT-i sistemli 2,5 litrlik mühərrik | 6 pilləli avtomat ötürücü qutu Dual VVT-i sistemli 3,5 litrlik mühərrik |
|---|---|---|
| Mühərrikin nişanlaması | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Silindrlərin sayı | 4 silindrli, sıralanmış | 6 silindrli V-vari |
| Klapan mexanizmi | 2 üst paylaşdırıcı valı (DOHC), qazpaylama fazalarının elektron dəyişmə sistemi (VVT-i), 16 klapan | 2 üst paylaşdırıcı valı (DOHC), zəncirvari ötürücü, Dual VVT-i sistemi, 24 klapan |
| Yanacaq püskürməsi | Elektron yanacaq püskürmə sistemi EFİ | Elektron yanacaq püskürmə sistemi EFİ |
| İşçi həcm, sm2 | 2494 | 3456 |
| Silindrin diametri və porşenin hərəkəti, mm | 90.0 x 98.0 | 94,0x83,0 |
| Sıxılma dərəcəsi | 10.4 | 10,8 |
| Maksimal gücü kVt | 133 kVt/ dəqiqədə 6000 dövrə olduqda DİN-ə görə 181 at gücü | 204 kVt/dəqiqədə 6200 dövrə olduqda DİN-ə görə 277 at gücü |
| Maksimal fırlanma anı N m /dövr /dəqiqə | 231 Nm/ 4100 dövr/ dəqiqə | 345 Nm / 4700 dövr/ dəqiqə |
| Dinamik xüsusiyyətlər | 2,5 VVT-i | 3,5 Dual VVT-i |
| Maksimal sürət km/saat | 210 | 210 |
| Yerindən 100 km/saat yığma saniyə | 9 | 7,1 |
| Sürtünmə koeffisiyenti | 0,28 | 0,28 |
| Asma mexanizmi | ||
| Qabaq | müstəqil, prujinli, MakFerson tipli, yan dayanıqlıq stabilizatorlarının üzərində |
müstəqil, prujinli, MakFerson tipli, yan dayanıqlıq stabilizatorlarının üzərində |
| Arxa | nüstəqil, prujinli, yan və düz linglər və MakFerson yan dayanıqlıq stabilizatorlarının üzərində |
nüstəqil, prujinli, yan və düz linglər və MakFerson yan dayanıqlıq stabilizatorlarının üzərində |
| Əyləclər | ||
| Qabaq | Ventilyasiya ölunan disklər (296 x 28 mm) | Ventilyasiya ölunan disklər (296 x 28 mm) |
| Arxa | Ventilyasiya olunmayan disklər (281 x 10 mm) |
Ventilyasiya olunmayan disklər (281 x 10) |
| Şinlər və disklər | ||
| Şinlərin ölçüləri | 215/60R16 | 215\55R17 |
| Disklərin ölçüləri | 1,6 “x 6,5 J | 1,6 “x 6,5 J |
| Disklərin tipi | yüngülxəlitəli | yüngülxəlitəli |
| Tamölçülü ehtiyat təkəri | + | + |
| Transmissiya | 2,5 VVT-i | 3,5 Dual VVT-i |
| Ötürcü qutunun tipi | 6 pilləli avtomatik ötürücü qutusu | 6 pilləli avtomat ötürücü qutusu |
| Xarici qabaritlər | 2,5 VVT-i | 3,5 Dual VVT-i |
| Uzunluğu mm | 4825 | 4825 |
| Eni mm | 1825 | 1825 |
| Hündürlüyu mm | 1480 | 1480 |
| Təkər bazası mm | 2775 | 2775 |
| Qabaq təkərlərin izi mm | 1575 | 1575 |
| Arxa təkərlərin izi mm | 1565 | 1565 |
| Minimal dönmə radiusu m | 5.5 | 5.5 |
| Yük yerinin maksimal tutumu VDA (l) | 506 | 504 |
| Klirens mm | 160 | 160 |
| Təchiz olunmuş kütləsi kq | 1510-1540 | 1540-1610 |
| Tam icazəli kütləsi kq | 2100 | 2050 |
| Ekoloji göstəricilər | 2,5 VVT-i | 3,5 Dual VVT-i |
| Yanacaq sərfi* | ||
| Qarışıq sikl , l / 100km | 7.8 | 9.3 |
| Şəhərkənarı sikl l / 100km | 5.9 | 7 |
| Şəhər sikli l / 100km | 11 | 13.2 |
| Benzinin tövsiyə olunan oktan ədədi | 93 | 93 |
| Yanacaq bakının tutumu | 70 | 70 |
| İstifadə olunmuş qazlarda karbon qazı (CO2) q/km | ||
| Qarışıq sikl q/km | 183 | 215 |
| Şəhərkənarı sikl q/km | 140 | 162 |
| Şəhər sikli q/km | 259 | 306 |
| İstifadə olunmuş qazların zəhərliliyi, Aİ WVTA : e6* 2001/116* 0105* 00 | ||
| Dəm qazı (CO) , q/km | 6,4 | 2.1 |
| Karbohidrogenlər (HC) , q/km | 1.3 | 1.48 |
| Azot oksidi (NOx) , q/km | 0.038 | 0.003 |
* Bu göstəricilərə ideal şəraitdə, yanacaq sərfinə təsir edən sürmə tərzi, eləcə də yol və hava şəraiti və digər amillər nəzərə alınmamaqla nail olunmuşdur. Real yanacaq sərfi ilə göstərilənlər arasında fərq ola bilər və bu yalnız təcrübi/eksperemental yolla təyin oluna bilər.